産業(用途) | WP | WP | WP | WP | NS | NS | NS | HD | HD | HDS | TP | TP | TP | TP | WP | NS | TP | TP | |||||
SC | A | L.GSL | SSC | W | M,S,L,H,K,T | FL,FN | K.F | SF50 | K.Q | VMK | ON.FJ | KKN | KFSH | PSS | KSA | CP-S | BSP | ||||||
A 農業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||
B 林業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||||
C 漁業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
D 鉱業 | 051 金属鉱業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||||
052 石炭・亜炭鉱業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
053 原油・天然ガス鉱業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
054 採石業,砂・砂利・玉石採取業 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
055 窯業原料用鉱物鉱業 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
059 その他の鉱業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
E 建設業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
F 製造業 | 09 食料品製造業 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||||
10 飲料・たばこ・飼料製造業 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
11 繊維工業 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
12 衣服・その他の繊維製品製造業 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
13 木材・木製品製造業 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
14 家具・装備品製造業 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ― | ― | ― | ― | × | × | × | ― | |||||
15 パルプ・紙・ 紙加工品製造業 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
16 印刷・同関連業 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
17 化学工業 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
18 石油製品・石炭製品製造業 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
19 プラスチック製品製造業 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
20 ゴム製品製造業 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
21 なめし革・同製品・毛皮製造業 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ― | ― | ― | ― | × | × | × | ― | |||||
22 窯業・土石製品製造業 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
23 鉄鋼業 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
24 非鉄金属製造業 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
25 金属製品製造業 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
26 一般機械器具製造業 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
27 電気機械器具製造業 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
28 情報通信機械器具製造業 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
29 電子部品・デバイス製造業 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
30 輸送用機械器具製造業 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
31 精密機械器具製造業 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
32 その他の製造業 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
G 電気 ・ガス等 |
33 電気業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ||||
34 ガス業 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ― | ― | ― | ― | × | × | × | ― | |||||
35 熱供給業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
36 水道業(下水道業含む) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |||||
参考URL:http://www.stat.go.jp/data/jigyou/2006/bunrui.htm |