| 流体システムシリーズ |
| 泥水シールド設備 | ![]() 12―10FFAHワーマンポンプ |
|||||||
| ポンプユニット | ||||||||
| ■泥水シールド用環流ポンプはスラリーポンプとして数多くの実績を持つワーマンポンプを 泥水シールド用に改善、開発し、シリーズ化、大型化と時代のニーズに応えながら、土木業界に貢献してまいります。 | ||||||||
| ポンプ形式 | 掘削外径 | 口径(A) | 吐出量 | 揚程 | 羽根車 | 最大通過粒径 | 電動機出力 | |
| (m) | 吸込 | 吐出 | (m3/min) | (m) | 羽根枚数 | (mm) | (kw) | |
| 6-4SCワーマンポンプ | 2〜3 | 150 | 100 | 1.3〜1.7 | 40 | 3 | 60 | 30〜45 |
| 8-6SCワーマンポンプ | 3〜5 | 200 | 150 | 3.4〜3.8 | 41 | 3 | 94 | 37〜90 |
| 10-8SCワーマンポンプ | 5〜7.5 | 250 | 200 | 6〜8 | 35 | 3 | 110 | 75〜132 |
| 12-10FFAHワーマンポンプ | 7.5〜12 | 300 | 250 | 10〜18 | 60 | 4 | 110 | 200〜355 |
| 350FFLワーマンポンプ | 12〜15 | 400 | 350 | 22〜25 | 60 | 4 | 120 | 315〜560 |
| ■軸封構造 | エキスペラーシール型又はメカニカルシール型 | |||||||
| ■ケーシング | ダブルケーシング | |||||||
| ■主要部品材質 | 高クローム鋳鉄 | |||||||
| 流体システムシリーズトップへ | カタログ請求ページへ |
| Copyright Pacific Machinery & Engineering Co.,Ltd |